JD Cymru North 25/26
| Pos | Clwb | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treffynnon | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | Airbus UK Broughton | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Llandudno | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | Newtown AFC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Denbigh Town | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | Rhyl FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Cedigfa | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Yr Wyddgrug | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Bwcle | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Brickfield Rangers FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Gresffordd | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Caersws | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 13 | Tref Rhuthun | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Penrhyncoch | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 15 | Hotspur Caergybi | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Flint Mountain | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
















